Voici une liste de prix Percocet:
Table des matières
spectacle
Dosage | Sans assurance |
---|---|
Pharmacie CVS |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Comprimés | $78.56 |
20 Comprimés | $185.90 |
24 Comprimés | $214.26 |
90 Comprimés | $774.58 |
5mg / 325 mg |
|
20 Comprimés | $249.65 |
30 Comprimés | $366.96 |
60 Comprimés | $723.43 |
90 Comprimés | $1,079.89 |
Kmart |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Comprimés | Appelle |
20 Comprimés | Appelle |
24 Comprimés | Appelle |
90 Comprimés | Appelle |
5mg / 325 mg |
|
20 Comprimés | $249.65 |
30 Comprimés | $372.23 |
60 Comprimés | $739,97 |
90 Comprimés | $1,107.69 |
Kroger |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Comprimés | $74.56 |
20 Comprimés | $181.90 |
24 Comprimés | $217.68 |
90 Comprimés | $767.25 |
5mg / 325 mg |
|
20 Comprimés | $240.93 |
30 Comprimés | $357.02 |
60 Comprimés | $705.29 |
90 Comprimés | $1,053.56 |
Publix |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Comprimés | Appelle |
20 Comprimés | Appelle |
24 Comprimés | Appelle |
90 Comprimés | Appelle |
5mg / 325 mg |
|
20 Comprimés | $249.65 |
30 Comprimés | Appelle |
60 Comprimés | $739.97 |
90 Comprimés | $1,107.69 |
Aide au rite |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Comprimés | $75.81 |
20 Comprimés | $178.27 |
24 Comprimés | $212.43 |
90 Comprimés | $775.97 |
5mg / 325 mg |
|
20 Comprimés | $246.51 |
30 Comprimés | $366.01 |
60 Comprimés | $724.52 |
90 Comprimés | $1,083.04 |
Cible |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Comprimés | $78.56 |
20 Comprimés | $180.30 |
24 Comprimés | $214.26 |
90 Comprimés | $774.58 |
5mg / 325 mg |
|
20 Comprimés | $241.21 |
30 Comprimés | $357.64 |
60 Comprimés | $706.94 |
90 Comprimés | $1,056.23 |
Walgreens |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Comprimés | $76.37 |
20 Comprimés | $190.50 |
24 Comprimés | $221.12 |
90 Comprimés | $818.22 |
5mg / 325 mg |
|
20 Comprimés | $249.65 |
30 Comprimés | $374.49 |
60 Comprimés | $738.99 |
90 Comprimés | $1,103.48 |
Walmart |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Comprimés | Appelle |
20 Comprimés | Appelle |
24 Comprimés | Appelle |
90 Comprimés | Appelle |
5mg / 325 mg |
|
20 Comprimés | $259.87 |
30 Comprimés | Appelle |
60 Comprimés | $770.61 |
90 Comprimés | $1,153.67 |