Voici une liste des prix de la doxycycline:
Table des matières
spectacle
Dosage | Sans assurance |
---|---|
Pharmacie CVS |
|
30 Capsules |
|
50mg | $47.00 |
75mg | $198.68 |
100mg | $61.00 |
150mg | $525.15 |
Kmart |
|
30 Capsules |
|
50mg | $12.18 |
75mg | $460.06 |
5mg | $25.04 |
150mg | Appelle |
Kroger |
|
30 Capsules |
|
50mg | $11.78 |
75mg | $365.07 |
100mg | $30.00 |
150mg | $431.54 |
Publix |
|
30 Capsules |
|
50mg | $12.18 |
75mg | $460.06 |
100mg | $25.04 |
150mg | Appelle |
Aide au rite |
|
30 Capsules |
|
50mg | $50.00 |
75mg | $210.54 |
100mg | $72.00 |
150mg | $303.30 |
Cible |
|
30 Capsules |
|
50mg | $46.00 |
75mg | $198.68 |
100mg | $60.00 |
150mg | $525.15 |
Walgreens |
|
30 Capsules |
|
50mg | $49.00 |
75mg | $198.12 |
100mg | $59.00 |
150mg | $285.90 |
Walmart |
|
30 Capsules |
|
50mg | $15.28 |
75mg | $387.95 |
100mg | $35.34 |
150mg | $561.88 |