Aquí hay una lista de precios de Percocet:
Tabla de contenido
show
Dosis | Sin seguro |
---|---|
Farmacia CVS |
|
2.5mg/325mg |
|
8 Tabletas | $78.56 |
20 Tabletas | $185.90 |
24 Tabletas | $214.26 |
90 Tabletas | $774.58 |
5mg/325mg |
|
20 Tabletas | $249.65 |
30 Tabletas | $366.96 |
60 Tabletas | $723.43 |
90 Tabletas | $1,079.89 |
Kmart |
|
2.5mg/325mg |
|
8 Tabletas | Llamada entrante |
20 Tabletas | Llamada entrante |
24 Tabletas | Llamada entrante |
90 Tabletas | Llamada entrante |
5mg/325mg |
|
20 Tabletas | $249.65 |
30 Tabletas | $372.23 |
60 Tabletas | $739,97 |
90 Tabletas | $1,107.69 |
Kroger |
|
2.5mg/325mg |
|
8 Tabletas | $74.56 |
20 Tabletas | $181.90 |
24 Tabletas | $217.68 |
90 Tabletas | $767.25 |
5mg/325mg |
|
20 Tabletas | $240.93 |
30 Tabletas | $357.02 |
60 Tabletas | $705.29 |
90 Tabletas | $1,053.56 |
Publix |
|
2.5mg/325mg |
|
8 Tabletas | Llamada entrante |
20 Tabletas | Llamada entrante |
24 Tabletas | Llamada entrante |
90 Tabletas | Llamada entrante |
5mg/325mg |
|
20 Tabletas | $249.65 |
30 Tabletas | Llamada entrante |
60 Tabletas | $739.97 |
90 Tabletas | $1,107.69 |
ritual de ayuda |
|
2.5mg/325mg |
|
8 Tabletas | $75.81 |
20 Tabletas | $178.27 |
24 Tabletas | $212.43 |
90 Tabletas | $775.97 |
5mg/325mg |
|
20 Tabletas | $246.51 |
30 Tabletas | $366.01 |
60 Tabletas | $724.52 |
90 Tabletas | $1,083.04 |
Objetivo |
|
2.5mg/325mg |
|
8 Tabletas | $78.56 |
20 Tabletas | $180.30 |
24 Tabletas | $214.26 |
90 Tabletas | $774.58 |
5mg/325mg |
|
20 Tabletas | $241.21 |
30 Tabletas | $357.64 |
60 Tabletas | $706.94 |
90 Tabletas | $1,056.23 |
Walgreens |
|
2.5mg/325mg |
|
8 Tabletas | $76.37 |
20 Tabletas | $190.50 |
24 Tabletas | $221.12 |
90 Tabletas | $818.22 |
5mg/325mg |
|
20 Tabletas | $249.65 |
30 Tabletas | $374.49 |
60 Tabletas | $738.99 |
90 Tabletas | $1,103.48 |
Walmart |
|
2.5mg/325mg |
|
8 Tabletas | Llamada entrante |
20 Tabletas | Llamada entrante |
24 Tabletas | Llamada entrante |
90 Tabletas | Llamada entrante |
5mg/325mg |
|
20 Tabletas | $259.87 |
30 Tabletas | Llamada entrante |
60 Tabletas | $770.61 |
90 Tabletas | $1,153.67 |