Hier ist eine Liste der Ramipril-Preise:
Inhaltsverzeichnis
Show
Dosierung | Ohne Versicherung |
---|---|
CVS-Apotheke |
|
30 Kapseln |
|
1.25mg | $41.00 |
2.5mg | $49.00 |
5mg | $52.00 |
10mg | $52.00 |
Kmart |
|
30 Kapseln |
|
1.25mg | $12.71 |
2.5mg | $12.15 |
5mg | $11.15 |
10mg | $76.00 |
Kroger |
|
30 Kapseln |
|
1.25mg | $11.31 |
2.5mg | $35.00 |
5mg | $30.00 |
10mg | $30.00 |
Publix |
|
30 Kapseln |
|
1.25mg | $12.71 |
2.5mg | $12.15 |
5mg | $11.15 |
10mg | $13.45 |
Ritushilfe |
|
30 Kapseln |
|
1.25mg | $45.00 |
2.5mg | $50.00 |
5mg | $53.00 |
10mg | $58.00 |
Ziel |
|
30 Kapseln |
|
1.25mg | $33.47 |
2.5mg | $49.00 |
5mg | $52.00 |
10mg | $52.00 |
Walgreens |
|
30 Kapseln |
|
1.25mg | $15.00 |
2.5mg | $63.00 |
5mg | $56.00 |
10mg | $53.00 |
Walmart |
|
30 Kapseln |
|
1.25mg | $12.68 |
2.5mg | $12.74 |
5mg | $11.68 |
10mg | $12.91 |