Hier ist eine Liste der Prednison-Preise:
Inhaltsverzeichnis
Show
Dosierung | Ohne Versicherung |
---|---|
CVS-Apotheke |
|
30 Tablets |
|
1mg | $12.00 |
2.5mg | $12.00 |
5mg | $12.00 |
10mg | $12.00 |
20mg | $12.00 |
50mg | $17.00 |
Kmart |
|
30 Tablets |
|
1mg | $7.90 |
2.5mg | $8.95 |
5mg | $12.00 |
10mg | $9.99 |
20mg | $24.00 |
50mg | $15.46 |
Kroger |
|
30 Tablets |
|
1mg | $6.59 |
2.5mg | $4.96 |
5mg | $8.00 |
10mg | $10.00 |
20mg | $13.00 |
50mg | $26.00 |
Publix |
|
30 Tablets |
|
1mg | $7.90 |
2.5mg | $8.93 |
5mg | $8.51 |
10mg | $10.19 |
20mg | $11.47 |
50mg | $15.46 |
Ritushilfe |
|
30 Tablets |
|
1mg | $9.99 |
2.5mg | $13.00 |
5mg | $9.99 |
10mg | $9.99 |
20mg | $9.99 |
50mg | $55.00 |
Ziel |
|
30 Tablets |
|
1mg | $8.26 |
2.5mg | $12.00 |
5mg | $12.00 |
10mg | $12.00 |
20mg | $12.00 |
50mg | $72.00 |
Walgreens |
|
30 Tablets |
|
1mg | $13.00 |
2.5mg | $12.00 |
5mg | $12.00 |
10mg | $5.00 |
20mg | $13.00 |
50mg | $84.00 |
Walmart |
|
30 Tablets |
|
1mg | $7.37 |
2.5mg | $4.00 |
5mg | $4.00 |
10mg | $10.64 |
20mg | $9.19 |
50mg | $11.95 |