Hier ist eine Liste der Percocet-Preise:
Inhaltsverzeichnis
Show
Dosierung | Ohne Versicherung |
---|---|
CVS-Apotheke |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Tablets | $78.56 |
20 Tablets | $185.90 |
24 Tablets | $214.26 |
90 Tablets | $774.58 |
5mg / 325 mg |
|
20 Tablets | $249.65 |
30 Tablets | $366.96 |
60 Tablets | $723.43 |
90 Tablets | $1,079.89 |
Kmart |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Tablets | Call-In |
20 Tablets | Call-In |
24 Tablets | Call-In |
90 Tablets | Call-In |
5mg / 325 mg |
|
20 Tablets | $249.65 |
30 Tablets | $372.23 |
60 Tablets | $739,97 |
90 Tablets | $1,107.69 |
Kroger |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Tablets | $74.56 |
20 Tablets | $181.90 |
24 Tablets | $217.68 |
90 Tablets | $767.25 |
5mg / 325 mg |
|
20 Tablets | $240.93 |
30 Tablets | $357.02 |
60 Tablets | $705.29 |
90 Tablets | $1,053.56 |
Publix |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Tablets | Call-In |
20 Tablets | Call-In |
24 Tablets | Call-In |
90 Tablets | Call-In |
5mg / 325 mg |
|
20 Tablets | $249.65 |
30 Tablets | Call-In |
60 Tablets | $739.97 |
90 Tablets | $1,107.69 |
Ritushilfe |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Tablets | $75.81 |
20 Tablets | $178.27 |
24 Tablets | $212.43 |
90 Tablets | $775.97 |
5mg / 325 mg |
|
20 Tablets | $246.51 |
30 Tablets | $366.01 |
60 Tablets | $724.52 |
90 Tablets | $1,083.04 |
Ziel |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Tablets | $78.56 |
20 Tablets | $180.30 |
24 Tablets | $214.26 |
90 Tablets | $774.58 |
5mg / 325 mg |
|
20 Tablets | $241.21 |
30 Tablets | $357.64 |
60 Tablets | $706.94 |
90 Tablets | $1,056.23 |
Walgreens |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Tablets | $76.37 |
20 Tablets | $190.50 |
24 Tablets | $221.12 |
90 Tablets | $818.22 |
5mg / 325 mg |
|
20 Tablets | $249.65 |
30 Tablets | $374.49 |
60 Tablets | $738.99 |
90 Tablets | $1,103.48 |
Walmart |
|
2.5mg / 325 mg |
|
8 Tablets | Call-In |
20 Tablets | Call-In |
24 Tablets | Call-In |
90 Tablets | Call-In |
5mg / 325 mg |
|
20 Tablets | $259.87 |
30 Tablets | Call-In |
60 Tablets | $770.61 |
90 Tablets | $1,153.67 |